Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.00 | + 0.50 |
Groot: | 3.90 | + 1.00 |
Super: | 4.90 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.90 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.00 | + 0.50 |
Groot: | 3.90 | + 1.00 |
Super: | 4.90 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.90 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.20 | + 0.50 |
Groot: | 4.10 | + 1.00 |
Super: | 5.10 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.10 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.30 | + 0.50 |
Groot: | 4.20 | + 1.00 |
Super: | 5.20 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.20 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.60 | + 0.50 |
Groot: | 3.50 | + 1.00 |
Super: | 4.50 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.50 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.80 | + 0.50 |
Groot: | 3.70 | + 1.00 |
Super: | 4.70 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.70 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.20 | + 0.50 |
Groot: | 4.10 | + 1.00 |
Super: | 5.10 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.10 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 4.10 | + 0.50 |
Medium: | 5.00 | + 1.00 |
Groot: | 6.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 5.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.00 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 5.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 4.10 | + 0.50 |
Groot: | 5.00 | + 1.00 |
Super: | 6.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 5.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Medium: | 4.00 | + 1.00 |
Groot: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 4.10 | + 0.50 |
Groot: | 5.00 | + 1.00 |
Super: | 6.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 5.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 4.10 | + 0.50 |
Groot: | 5.00 | + 1.00 |
Super: | 6.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 5.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.80 | + 0.50 |
Groot: | 3.70 | + 1.00 |
Super: | 4.70 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.70 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 500 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 4.00 | + 0.50 |
Groot: | 4.90 | + 1.00 |
Super: | 5.90 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.80 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.60 | + 0.50 |
Groot: | 3.50 | + 1.00 |
Super: | 4.50 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.40 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.60 | + 1.00 |
Groot: | 4.50 | + 1.00 |
Super: | 5.50 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.40 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 2.60 | + 0.50 |
Groot: | 3.50 | + 1.00 |
Super: | 4.50 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.40 | + 1.00 |
Americain in één van zijn meest gekende vormen
Smos | ||
Klein: | 2.90 | + 0.50 |
Groot: | 3.80 | + 1.00 |
Super: | 4.80 | + 1.50 |
Waldkorn: | 3.80 | + 1.00 |
Americain préparé met mosterd, ketchup, tabasco ui en augurk
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Americain préparé, zure uitjes, tuinkers, tomaat, wortel, komkommer, ei en picante saus
Smos | ||
Klein: | 4.10 | + 0.50 |
Groot: | 5.00 | + 1.00 |
Super: | 6.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 5.00 | + 1.00 |
Americain préparé met augurken, ui en martinosaus
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Samuraisaus, ui en augurk
Smos | ||
Klein: | 3.10 | + 0.50 |
Groot: | 4.00 | + 1.00 |
Super: | 5.00 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.00 | + 1.00 |
Americain préparé met mayonaise, curry ketchup, ei, ui en satékruiden
Smos | ||
Klein: | 3.20 | + 0.50 |
Groot: | 4.10 | + 1.00 |
Super: | 4.70 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.10 | + 1.00 |
Americain préparé, Bickysausen, geroosterde ui en augurk
Smos | ||
Klein: | 3.60 | + 0.50 |
Groot: | 4.50 | + 1.00 |
Super: | 5.50 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.50 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.50 | + 0.50 |
Groot: | 4.40 | + 1.00 |
Super: | 5.40 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.40 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.50 | + 0.50 |
Groot: | 4.40 | + 1.00 |
Super: | 5.40 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.40 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 4.00 | + 0.50 |
Groot: | 4.90 | + 1.00 |
Super: | 5.90 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.90 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.80 | + 0.50 |
Groot: | 4.70 | + 1.00 |
Super: | 5.70 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.70 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.50 | + 0.50 |
Groot: | 4.40 | + 1.00 |
Super: | 5.40 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.40 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 4.00 | + 0.50 |
Groot: | 4.90 | + 1.00 |
Super: | 5.90 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.90 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.50 | + 0.50 |
Groot: | 4.40 | + 1.00 |
Super: | 5.40 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.40 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.80 | + 0.50 |
Groot: | 4.70 | + 1.00 |
Super: | 5.70 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.70 | + 1.00 |
Smos | ||
Klein: | 3.50 | + 0.50 |
Groot: | 4.40 | + 1.00 |
Super: | 5.40 | + 1.50 |
Waldkorn: | 4.40 | + 1.00 |
Cola, Fanta, Sprite, Ice Tea (light/zero) | 2.50 |
Water 50cl | 2.50 |
Water 1.5L | 4.00 |
Bier | 2.50 |
Energy drinks | 3.50 |
Worstenbroodje | 3.00 |
Gebakken balletje | 2.00 |
Koffie, thee, warme chocolademelk (Om mee te nemen) | 2.50 |
In prijs inbegrepen: klein broodje en saus naar keuze
Préparé | 12.00 |
Hesp en Asperges | 12.00 |
Kipfilet | 12.00 |
Tomaat Garnaal | 20.00 |
Gerookte zalm | 15.00 |
Tonijn met perzik | 14.00 |
Gevulde tomaat met krabsla | 14.00 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.